News
25 Aug 2023 - 09:00
Fifax Oyj:n puolivuotiskatsaus tammi–kesäkuu 2023: Kasvatus käynnistetty uudelleen, kalakanta kasvaa
25 Aug 2023 - 09:00
25 Aug 2023 - 09:00
21 Aug 2023 - 09:00
21 Aug 2023 - 09:00
21 Aug 2023 - 09:00
21 Jun 2023 - 12:40
21 Jun 2023 - 12:40
21 Jun 2023 - 12:40
20 Jun 2023 - 15:30
20 Jun 2023 - 15:30
20 Jun 2023 - 15:30
15 Jun 2023 - 12:00
15 Jun 2023 - 12:00
15 Jun 2023 - 12:00
14 Jun 2023 - 10:00
14 Jun 2023 - 10:00
14 Jun 2023 - 10:00
02 Jun 2023 - 16:00
02 Jun 2023 - 16:00
02 Jun 2023 - 16:00
26 May 2023 - 16:30
26 May 2023 - 16:30
26 May 2023 - 16:30
31 Mar 2023 - 14:00
31 Mar 2023 - 14:00
31 Mar 2023 - 14:00
30 Mar 2023 - 14:30
30 Mar 2023 - 14:30
30 Mar 2023 - 14:30
24 Mar 2023 - 10:50
24 Mar 2023 - 10:50
24 Mar 2023 - 10:50
16 Mar 2023 - 11:30
16 Mar 2023 - 11:30
16 Mar 2023 - 11:30
16 Mar 2023 - 11:30
16 Mar 2023 - 11:30
16 Mar 2023 - 11:30
Instruments & Events
NB! Information about past events and all documents are available for signed in users who have bought those events.
Type
Ticker
ISIN
Market
SHARE
FIFAX
FI4000496328
Nasdaq First North GM Helsinki
Finland (FI)
Type
Ticker
ISIN
Market
SHARE
FIFAX
FI4000496328
Nasdaq First North GM Helsinki
Finland (FI)
Details of share in Fifax Oy with ticker FIFAX
Status
Active
Currency
EUR
First trading date
25 Oct 2021
IPO
Sign in to buy
IPO
Sign in to buy
Rights issue
Sign in to buy
Rights issue
Sign in to buy
Debt conversion
Sign in to buy
Debt conversion
Sign in to buy
People
Samppa Juhana Ruohtula
CEO
Panu Henrik Routila
Chairman of the board
Robin Edvard Blomqvist
Board member
Rolf Gustav Karlsson
Board member
Eduard Samuel Paulig
Board member
Ulf Teodor Toivonen
Board member
Company Details
Sector
INDUSTRIALS
Website
Address
Industrivägen 115
Zip code
22 270
City/district
Eckerö
Country
Finland (FI)
Phones
Email
Registration number
2453290-9
LEI code
7437009ZZFE4R6ACKF36
First trade date
25 Oct 2021
Registration date
15 Feb 2012
Short name
Fifax